Décryptage
A partir de vos contributions et des travaux collaboratifs réalisés avec vous

Les thèmes que vous avez choisis
et qui vont nourrir notre programme
Mobilités douces : faciliter l’accès aux transports en commun, aux vélos et aux piétons. Écrire un plan de déplacement pour une mobilité urbaine durable.
Favoriser l’usage du vélo : augmenter le nombre de stations V’lille, développer la location en libre service, installer des garages à vélos et des arceaux. Intégrer dans chaque projet de voirie des pistes ou des voies cyclables partagées avec les piétons et non avec les voitures dans la mesure du possible.
Transport fluvial : se joindre à la réflexion sur la navette fluviale entre Euratechnologie et l’Esplanade en demandant un arrêt au Colysée.
Véhicules moins polluants : moderniser progressivement le parc des véhicules municipaux en utilisant des technologies hybrides, électriques ou hydrogène. Installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques dans les lieux publics.
Réduction des déchets : poursuivre et amplifier les actions « zéro déchet » et réduire le gaspillage alimentaire.
Énergies / Eau : organiser une gestion économique et écologique de la ressource. Réduire notre consommation énergétique. Récupérer et réutiliser les eaux de pluie. Lutter contre l’imperméabilisation des sols.
Biodiversité : recréer le contact avec la nature, éduquer et protéger en intégrant notamment les enfants scolarisés à Lambersart.
Végétalisation : protéger et développer les espaces verts, accroître le nombre d’arbres, promouvoir la végétalisation des façades et des toits.
Plan Lambersart en transition : définir une stratégie qui s’imposera à toutes nos actions et à celles de nos partenaires.
Agriculture urbaine : encourager les jardins communautaires, les potagers urbains et les circuits courts.
Terres agricoles : sanctuariser les derniers espaces agricoles de la commune (Muchaux).
Toutes vos contributions en détail
Mobilités douces | ||
---|---|---|
12/10/2019 | Développer les accès bus/métro/vélo pour le quartier de la Cessoie assez isolé au niveau des transports en commun | A. G. |
12/10/2019 | Profiter de la revue "Lambersart et vous" pour éduquer les gens à la citoyenneté, conseils quotidiens, etc. Exemple : zéro déchet/ les commerçants qui font des réductions pour des achats sans sachet plastique ; poubelles dans les rues, bus gratuits... | J. D. |
12/10/2019 | Création de couloirs vélos pour protéger les citadins en trotinette, vélo, etc. en les mettant hors de danger de la circulation automobile | A. e. J. F. D. |
12/10/2019 | Favoriser le covoiturage en lien avec l'initiative de la MEL. "Parking" de départs, "stations" de covoiturage, affichages de sensibilisation à tous les feux tricolores | S. S. |
12/10/2019 | Créer de véritables pistes cyclables (séparées des voitures) et non de simples "bandes cyclables" dangereuses là où la largeur est suffisante | J. M. L. |
12/10/2019 | Vitesse à 30 km/h pour limiter les voitures et davantage de pistes cyclables | M. e. L. D. |
12/10/2019 | créer des garages à vélo dans les lieux publics, proches des transports en commun | A. e. J. F. D. |
12/10/2019 | Continuer à penser la ville pour les vélos : les pistes cyclables, bien sûr (en insistant sur la sécurité au niveau des croisements) mais aussi les parkings à vélo pour éviter les stationnements sauvages | M. C. V. |
12/10/2019 | de vraies pistes cyclables sécurisées ! | L. L. |
12/10/2019 | Créer de véritable pistes cyclabes là où c'est possible (ex : Les Muchaux) | J. L. |
12/10/2019 | Avoir plus de bus et beaucoup plus fréquents pour, petit à petit, laisser la voiture à la maison | J. P. D. |
12/10/2019 | campagnes actives de prévention auprès des cyclistes. Sanctionner les cyclistes roulant le soir sans éclairage | P. M. L. |
12/10/2019 | sensibiliser et promouvoir la sécurité des usagers de trottinettes et de skate | J. |
12/10/2019 | Prévoir dans chaque projet de route des voies cyclables loin des voitures. | J. |
12/10/2019 | favoriser l'usage du vélo dans le cadre d'évènements de communication (centre ville fermé) | A. e. J. F. D. |
12/10/2019 | Problème des vélos sans éclairage et ne respectant pas les feux tricolores (pas forcément des jeunes !) | J. D. |
12/10/2019 | limiter à 30 km/h la vitesse dans les petites rues et 50 km/h pour les axes traversants (avenue de Dunkerque, avenue de l'hippodrome | J. L. |
12/10/2019 | Ne pas tomber dans l'extrême de Lille avec les 30 kmh ! | J. P. D. |
12/10/2019 | Placer plus d'arceaux pour attacher les vélos. | J. P. D. |
12/11/2019 | Autoroute à vélos : sur les grands axes routiers (avenue de l’hippodrome / avenue du bois et delecaux), nous pourrions créer une « autoroute à vélos » pour sécuriser les cyclistes et permettre un accès rapide vers Lille). Cette expérience est conduite à Grenoble. Merci à vous pour cette consultation ! | |
16/11/2019 | Limitation de vitesse à 30km/h dans toute la ville avec ralentisseurs, aire de covoiturage, modifier le stationnement sur les trottoirs dans le secteur du canon d’or | F. L. |
16/11/2019 | Proposer des garges à vélos pour nous permettre d'y mettre nos vélos car notre maison est étroite et ne dispose par de garage. | M. G. |
16/11/2019 | Développer les points d’ancrage pour les vélos sans gêner les piétons et voitures cela démontre la place que la ville accorde aux transports doux | |
16/11/2019 | garage local pour réparer son vélo sur un mode associatif ou collaboratif | |
16/11/2019 | construire un circuit cyclable cohérent et non qui tourne en rond | |
16/11/2019 | avoir un bus qui fait le tour du bois de Boulogne, Lille, Lambersart et pour les lycéens qui utilisent la voie du pont royal | M. P. |
16/11/2019 | Développer l’accès aux transports en commun sur la ville, les zones proches du métro sont en zone bleue donc impossible de laisser sa voiture, il est difficile de circuler à vélo dès le matin par absence de pistes cyclables | |
16/11/2019 | Création d’une application de la ville pour favoriser le covoiturage pour les conduites à l’école ou les déplacements professionnels | T. R. |
16/11/2019 | Déveloper le covoiturage entre les habitants, employés communaux, parents d’élèves, bornes autostop | A. I. |
16/11/2019 | Plus de pistes cyclables et de bus | |
16/11/2019 | Mise en place d’une plateforme d’échange pour le covoiturage | |
Internet | Proposer avec les associations (ADAV) et les habitants un plan de déplacement vélo | |
Internet | Réaliser en collaboration avec la MEL et les autres acteurs du transport un plan de mobilité durable (valoriser les chemins, favoriser les déplacements doux...) | |
Internet | Diagnostiquer les infrastructures favorables aux déplacements vélo et piétons | |
Internet | Aider l’achat de vélos à assistance électrique (exemple : ComCom Pévèle-Carembault) | |
Internet | Développer les bornes de recharge pour les véhicules électriques | |
Internet | Développer la location des vélos en libre service dans chaque quartier. | M. G. |
Internet | Favoriser l’achat ou Location Longue Durée de véhicules électriques pour les services de la Mairie | |
14/12/2019 | Développer les points d’ancrage pour les vélos sans gêner les piétons et voitures cela démontre la place que la ville accorde aux transports doux | |
14/12/2019 | garage local pour réparer son vélo sur un mode associatif ou collaboratif | |
14/12/2019 | construire un circuit cyclable cohérent et non qui tourne en rond | |
14/12/2019 | avoir un bus qui fait le tour du bois de Boulogne, Lille, Lambersart et pour les lycéens qui utilisent la voie du pont royal | M. P. |
14/12/2019 | Développer l’accès aux transports en commun sur la ville, les zones proches du métro sont en zone bleue donc impossible de laisser sa voiture, il est difficile de circuler à vélo dès le matin par absence de pistes cyclables | |
14/12/2019 | Création d’une application de la ville pour favoriser le covoiturage pour les conduites à l’école ou les déplacements professionnels | T. R. |
14/12/2019 | Déveloper le covoiturage entre les habitants, employés communaux, parents d’élèves, bornes autostop | A. I. |
14/12/2019 | Plus de pistes cyclables et de bus | |
14/12/2019 | Mise en place d’une plateforme d’échange pour le covoiturage | |
14/12/2019 | Davantage de bornes pour les voitures électriques | |
14/12/2019 | Des pistes cyclables plus sécurisées. Partagées avec le piétons. Un vrai réseau et non pas des morceaux de pistes. Faire de l'éducation au vélo. | |
14/12/2019 | Opération gestion des déchets auprès des scolaires | |
14/12/2019 | Plus de stations V'Lille | |
14/12/2019 | Un état des lieux des déplacements des habitants | |
14/12/2019 | Ramassage scolaire | |
14/12/2019 | Développer le covoiturage entre les habitants, les employés communaux, les parents d'élèves. | |
14/12/2019 | Installer des bornes "allostop" comme à Marcq-en-Baroeul | |
14/12/2019 | Fréquence et amplitude des bus | |
14/12/2019 | Parck et Ride (exemple Intermarché) comme à Strasbourg avec des navettes gratuites vers Lille | |
14/12/2019 | Tout arbre coupé doit-être replanté ou même multiplié | |
14/12/2019 | Recenssement et observation des espaces protégés (faune, flaure mares, ect). Organe de gestion ? | |
14/12/2019 | Planter des arbres dans les délaissés de Lambersart proches des lignes de chemin de fer | |
Energies / Eau | ||
12/10/2019 | Gestion économique et écologique de l'éclairage public | E. S. |
12/10/2019 | Réguler l'éclairage public. Pourquoi laisser la totalité des éclairages toute la nuit ? Il y a aussi un problème de réglage des halogènes. | O. M. |
12/10/2019 | Eclairage de la ville raisonné avec un déclenchement lors des passages de piétons pour la sécurité et, pourquoi pas, un arrêt au milieu de la nuit ? | C. M. |
12/10/2019 | Si l'on veut limiter les apports importants d'eau dans les réseaux, il faut agir pour limiter l'imperméabilisation des sols. L'imperméabilisation des surfaces, macadamisées par exemple, fait également monter la température en ville lors des vagues de chaleur. | C. M. |
12/10/2019 | Favoriser l'emploi de l'électricité solaire dans les emplois collectifs (ex : Pacot Vandracq) | A. e. J. F. D. |
12/10/2019 | Couvrir l'ensemble des bâtiments municipaux qui le peuvent de panneaux voltaïques, financés par la revente d'énergie à Enercoop ; investissement quasi nul pour la ville | B. L. |
12/10/2019 | Le réseau de chaleur est actuellement utilisé à 70 %. Brancher les 30% restants sur la prochaine mandature | B. L. |
12/10/2019 | Favoriser la récupération des eaux de pluie pour les usages municipaux (arrosages... | B. L. |
12/10/2019 | Inciter les habitants à "débrancher" les descentes d'eau de pluie des égouts pour les renvoyer vers des cuves puis vers les jardins. | B. L. |
12/10/2019 | Interdire les éclairages des magasins de 22 h à 7 h ! | J. L. |
16/11/2019 | intensifier la récupération des eaux de pluie pour usages domestiques | |
16/11/2019 | communication sur les écogestes et accompagnement technique pour mettre en œuvre des solutions de récupération | |
16/11/2019 | Construction de bassins de récupération ou de rétention | |
16/11/2019 | Faire une transition énergétique inclusive, communiquer sur les actions des personnes, responsabiliser les habitants | |
16/11/2019 | Transition écologique et énergétique par la réduction du CO2 et gaz à effet de serre et donc arrêt de tout ce qui utilise du charbon, fuel et gaz | J. F. B. |
16/11/2019 | Déployer des panneaux solaires sur les nouveaux et anciens bâtiments publics | |
Internet | Réaliser un diagnostic (historique des consommations, Diagnostic de Performance Énergétique etc.), puis une étude de rénovation énergétique des bâtiments communaux (avec étude d’opportunité, faisabilité technique et économique pour pose de panneaux photovoltaïques EnR, actions sur l’éclairage) | |
Internet | Planifier les travaux sur la période 2020/2026 et au-delà (vision long terme) | |
Internet | Évaluer les économies d'énergie (en kwh, en euros, en réduction Gaz à Effet de Serre) | |
Internet | Mettre en place une gestion centralisée (serveur centralisé, bâtiments connectés, pilotage, ...) | |
Internet | Promouvoir l’engagement des citoyens dans les EnR | |
Internet | Quid réseau de chaleur (PACO ?) | |
Internet | Faciliter leurs démarches pour engager des travaux de rénovation (accès à l’Espace InfoEnergie de la MEL ou de la Ville) | |
Internet | Étude de modernisation de l'EP (si démarrée, quel état des lieux) | |
Internet | Changement des lampes classiques (vétustes, obsolètes) par des LED sur tout le réseau EP | |
Internet | Avec mise en place d'une gestion optimisée (gradateurs, pilotage centralisé, etc...) | |
Site internet | Pourquoi ne pas proposer que la mairie conseille, accompagne et subventionne l'installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers ? | P. J. |
14/12/2019 | Récupération des eaux (informations aux usagers / plaquette) | |
14/12/2019 | Accompagnement technique | |
14/12/2019 | Récupération de l'eau des terrains marécageux | |
14/12/2019 | Eclairage public | |
14/12/2019 | Favoriser les panneaux photvoltaïques (solaires thumiques) | |
14/12/2019 | Réaliser un audit energétique de l'ensemble des bâtiments publics (consommations diverses : eaux,…) | |
14/12/2019 | Mettre en place un pilotage centralis des systèmes d'éclairages, du chauffage des bâtiments publics et chiffrer les gains en € | |
14/12/2019 | Plan d'aménagement pour des bornes de rechargement des véhicules électriques | |
14/12/2019 | Changement des véhicules municipaux en électrique | |
14/12/2019 | Favoriser l'électrification des blocs de garage | |
18/01/2020 | Changer d’opérateur électrique pour une vraie électricité verte type ekwateur et aider les habitants à passer à ce même type d’électricité | |
Réduction des déchets | ||
12/10/2019 | Aller vers le zéro déchet (exemple de Roubaix) avec des ateliers citoyens pour accompagner les habitants et les aider. Je suis prête à y participer | M. e. L. D. |
12/10/2019 | Maintien de la benne à déchets verts près du centre Norbert Segard - service efficace | F. M. |
12/10/2019 | Réfléchir à un système plus souple d'enlèvement des encombrants | |
12/10/2019 | Sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge et organiser des ramassages de déchets en faisant participer toutes les personnes de tous âges | Z. R. |
12/10/2019 | Afin de réduire les déchets ménagers et verts, sensibiliser et aider à la mise en plcace de composteurs individuels et collectifs | D. P. |
12/10/2019 | Inciter les jeunes au tri sélectif en proposant aux écoles des visites au centre de tri comme lors des activités "zéro déchet" | H. K. |
12/10/2019 | Rendre le tri sélectif efficace et réel dans la pratique | C. D. |
12/10/2019 | Accentuer le tri sélectif sur l'ensemble des quartiers de Lambersart | R. W. |
12/10/2019 | Profiter de la revue "Lambersart et vous" pour éduquer les gens à la citoyenneté, conseils quotidiens, etc. Exemple : zéro déchet/ les commerçants qui font des réductions pour des achats sans sachet plastique ; poubelles dans les rues, bus gratuits... | J. D. |
12/10/2019 | Encourager le "zéro déchet" et la réutilisation (ressourcerie) | J. L. |
12/10/2019 | Proscrire les gobelets en plastique à la Mairie et dans les écoles | J. L. |
12/10/2019 | Aller vers le zéro déchet (exemple Roubaix) avec des ateliers citoyens pour accompagner les citoyens les aider | D. L. e. M. |
16/11/2019 | Ramassage des déchets verts et valorisation là où ce n’est pas mis en place | M. G. |
16/11/2019 | motiver l’utilisation de produits lavables dans les maternités, crèches Ehpad motiver aussi les entrepreneurs acteurs de changement sur Lambersart | N. I. |
16/11/2019 | Informer sur le tri notamment pour le plastique | C. S. c. |
Internet | Organiser des opérations (associant les scolaires, associations, habitants …)) favorisant la propreté de la commune | |
Internet | Sensibiliser, impliquer les habitants pour la gestion des déchets | |
Internet | Mettre en œuvre des actions concrètes visant à développer l'économie circulaire | |
Internet | Sensibiliser à l’économie circulaire (écoles, personnel, associations, commerces, restauration, grand public) | |
Internet | Créer une ressourcerie (voir actions de la MEL dans ce domaine) ; la ressourcerie d’Evin-Malmaison dans le bassin minier est un bon exemple | |
Internet | Créer un Repair Café | |
Internet | Accompagner un établissement scolaire dans son projet de réduction du gaspillage alimentaire : il s’agit ici d’accompagner un établissement scolaire (notamment collège et lycée avec une cuisine in situ) dans la lutte contre le gaspillage alimentaire (accompagnement des cuisines et sensibilisation des convives). C’est un projet multi-partenarial qui aura comme conséquence implicite de créer du lien entre tous les corps de métiers d’un établissement scolaire et améliorera la communication entre eux. | |
Internet | Construire en classe un « pacte » contre le gaspillage alimentaire : sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire et les impliquer dans la construction d’un « pacte » anti-gaspillage. | |
Internet | Accompagner une maison de retraite dans son projet de réduction du gaspillage alimentaire | |
Internet | Organiser un « Café-débat gaspillage alimentaire et compostage » : organisation d’un café-débat ouvert à tous sur la problématique des déchets organiques avec focus sur le gaspillage alimentaire. | |
Internet | Faciliter l’organisation d’un Disco Soupe : il s’agit d’un évènement collectif ouvert à tous autour de la valorisation de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance musicale et festive. On confectionne des soupes, smoothies, salades, jus de fruits, etc. qui seront distribués gratuitement (ou à prix libre). | |
Internet | Inciter et accompagner des foyers témoins pour connaître et réduire le gaspillage alimentaire : l'opération « foyer témoins » vise à accompagner des familles vers une réduction effective du gaspillage alimentaire dans leur foyer. Pour cela, il est demandé aux familles de peser les quantités gaspillées chaque jour durant toute l'opération. Dans une première phase, les familles gaspillent « comme d'habitude » et dans la seconde phase, elles appliquent des gestes de réduction du gaspillage. Cette opération devrait permettre de voir l'efficacité des gestes chez les familles et d'introduire durablement de nouvelles habitudes qui permettent d'éviter le gaspillage alimentaire. | |
14/12/2019 | motiver l’utilisation de produits lavables dans les maternités, crèches Ehpad motiver aussi les entrepreneurs acteurs de changement sur Lambersart | N. I. |
14/12/2019 | Transition écologique et énergétique par la réduction du CO2 et gaz à effet de serre et donc arrêt de tout ce qui utilise du charbon, fuel et gaz | J. F. B. |
14/12/2019 | Informer sur le tri notamment pour le plastique | C. S. c. |
14/12/2019 | Demander aux automobilistes qui stationnent devant les écoles d’arrêter leur moteur | E. D. |
14/12/2019 | Ramassage des déchets verts et valorisation là où ce n’est pas mis en place | M. G. |
14/12/2019 | Faire une transition énergétique inclusive, communiquer sur les actions des personnes, responsabiliser les habitants | |
14/12/2019 | Prolonger l’accès et les créneaux pour les déchets verts | |
14/12/2019 | Rédéfinir Zéro déchets = le moins de déchets non recyclables | |
14/12/2019 | Mise en place d'eco cup | |
14/12/2019 | Visite du site Esterra de recyclage pour toutes les écoles | |
14/12/2019 | Proposer des sorties scolaires autour du déchet avec accompagnement | |
14/12/2019 | Proposer des ateliers pour fabriquer ses propres produits (type proxibus). Changerai le regard, l'approche (Le proxibus + changer de nom) | |
14/12/2019 | Continuer les distributions de compost | |
14/12/2019 | Mettre en place des poubelles pour les déchets sélectifs dans les bâtiments publics | |
14/12/2019 | Acculturation du non rejet des déchets, favoriser les réflexes | |
14/12/2019 | Créer des sites de récupération en intégrant la réutilisation (ex : remplissage des bouteilles de lait) | |
14/12/2019 | Favoriser les commerces qui réutilisent les déchets (bouteille en verre, bocaux…) | |
14/12/2019 | Fournir des gourdes aux enfants dans nos écoles | |
14/12/2019 | Mettre à disposition des sacs biodégradables | |
14/12/2019 | Des amendes sur le rejet de mégôts dans la rue | |
14/12/2019 | Accompagnement dans la prise de conscience, capacité dans la contagion | |
14/12/2019 | Former, informer, éduquer les enfants dans les écoles | |
14/12/2019 | Donner des moyens aux écoles | |
14/12/2019 | Mettre en place des repairs café par quartier ou mobiles | |
14/12/2019 | Mettre en place un monitoring de la consommation des déchets. Définir ce qu'est un déchet ? Définir des indicateurs, des objectifs ville | |
14/12/2019 | Ville = porteuse de projets | |
14/12/2019 | Des ressources ville mises à disposition, ex recyclage des mégots | |
14/12/2019 | Définir des modes de collectes, de redistribution des déchets | |
14/12/2019 | Quid des jardins familiaux, ateliers cuisinepour limiter les déchets | |
14/12/2019 | Mise en place d'un label zéro déchets pour les commerces, activités écoles | |
Biodiversité | ||
12/10/2019 | Prendre en compte les différentes composantes de la biodiversité locales, animales et végétales ainsi que leurs interactions | |
12/10/2019 | Impliquer les habitant dans la connaissance de la biodiversité urbaine, recréer un contact avec la nature, contribuer à établir un premier diagnostic et au suivi de la biodiversité | |
12/10/2019 | dans les jardins : pose de petits hôtels à insectes, petit carré de jardin en évolution libre... | |
12/10/2019 | Favoriser les chiroptères (chauves souris) et les rapaces nocturnes par la pose de nichoirs adaptés en des endroits appropriés | |
12/10/2019 | Protéger la biodiversité . Ne pas distribuer généreusement dans les quartiers de la mort aux rats qui provoque la mort dans des souffrances atroces de chats, chiens, hérissons, oiseaux... les personnes qui constatent la présence de rats dans leur environnement doivent le signaler à la mairie qui doit alors intervenir SI NÉCESSAIRE | G. D. |
12/10/2019 | problèmes posés par le bruit et l'éclairage nocturne | |
12/10/2019 | Les bâtiments publics mais aussi les bâtiments privés (ex : ensembles commerciaux) sont souvent pauvres en biodiversité de par leur structure (façades modernes "lisses") | |
12/10/2019 | Lutter contre les espèces invasives | |
16/11/2019 | moins d’entretien de certains espaces verts pour rendre ses droits à la nature | M. G. |
16/11/2019 | Plan d’action sur la biodiversité, essences locales à planter, pas de traitement chimique action dans les écoles et partage des compétences. | |
16/11/2019 | dans le jardin du colysée, le petit étang et ses nénuphars a perdu le martin pêcheur | C. D. |
Internet | Favoriser la « Nature en Ville » (plantation d’arbres, plan de fauche tardive, prairies fleuries…) | |
Internet | Inclure dans toute opération d’aménagement (que ce soit sous maîtrise d’ouvrage de la ville que pour un autre opérateur) un volet biodiversité | |
Internet | Poursuivre la sensibilisation des élèves des écoles primaires en collaboration avec des associations locales et régionales | |
Internet | endre vers le zéro PHYTO en associant et en formant le personnel concerné | |
14/12/2019 | dans le jardin du colysée, le petit étang et ses nénuphars a perdu le martin pêcheur | C. D. |
14/12/2019 | moins d’entretien de certains espaces verts pour rendre ses droits à la nature | M. G. |
14/12/2019 | Plan d’action sur la biodiversité, essences locales à planter, pas de traitement chimique action dans les écoles et partage des compétences. | |
14/12/2019 | Sanctuariser et préserver. Santuariser les espaces verts et interdire l'artificialisation des jardins privés | |
14/12/2019 | Développer : obliger la végétalisation des constructions neuves et extensions | |
14/12/2019 | Développer : les plantations d'arbres et plantes par la ville en direct, en incitant les citoyens et les personnes morales. Planter des essences locales | |
14/12/2019 | Développer des nichoirs des hôtels à insectes et des fauches tardives | |
14/12/2019 | Développer la mise en place de jardins partagés | |
14/12/2019 | Développer un concours de jardinières partagées | |
14/12/2019 | Développer l'interconnection des jardins | |
14/12/2019 | Sensibiliser par des ateliers d'information : que peut-on planter ? Quels traitements naturel ? | |
14/12/2019 | Sensibiliser par des ateliers dans les écoles | |
14/12/2019 | Sensibiliser le partage des compétences entre les citoyens | |
14/12/2019 | Sensibiliser à mieux connaitre entre "voisins de jardins" | |
14/12/2019 | Sensibiliser par la formation des agents municipaux | |
Végétalisation | ||
12/10/2019 | Sanctuariser chaque espace vert de la commune | A. e. J. F. D. |
12/10/2019 | Faire en sorte que les jardinets evant les maisons de lotissement ne soient pas macadamisés ni carrelés. Sensibiliser les habitants à l'intérêt écologique de leur jardinet ! | D. P. |
12/10/2019 | Arrêter de construire de manière compulsive. Lambersart est la plus belle ville de la métropose lilloise ; faisons en sorte qu'elle demeure "Lambersart la jolie". La population diminue légèrement : c'est grave docteur ? Je ne pense pas que construire des logements sociaux contribuera à améliorer la qualité de vie des lambersartois. La politique de la ville ne manque pas de générosité, non ? | G. D. |
12/10/2019 | les meilleures pompes à carbone = arbres ;Lambersart doit poursuivre ses efforts et amplifier le verdissement de la ville | A. e. J. F. D. |
12/10/2019 | Stationnement intempestif sur les trottoirs. Protéger les arbres contre les incivilité des automobilistes, fleurir les pieds des arbres | F. P. |
12/10/2019 | Promouvoir la végétalisation des toitures et façades en commençant par les bâtiments publics pour réduire le recours à la climatisation. | J. L. |
12/10/2019 | Une ville propre et verte | |
16/11/2019 | La possibilité de modifier les cours d’école avec plus de jardin, zones végétalisées et moins d’enrobé afin de diminuer la température dans l’enceinte de l’école, faire découvrir le jardinage et faire connaître le bien être des végétaux aux enfants des écoles avec l’aide des enseignants | B. V. |
16/11/2019 | Plus de parc | D. L. |
16/11/2019 | Comment préserver un maximum de verdure | T. F. |
16/11/2019 | Un stationnement végétalisé | T. F. |
16/11/2019 | Intégrer une coulée verte | T. F. |
14/12/2019 | La possibilité de modifier les cours d’école avec plus de jardin, zones végétalisées et moins d’enrobé afin de diminuer la température dans l’enceinte de l’école, faire découvrir le jardinage et faire connaître le bien être des végétaux aux enfants des écoles avec l’aide des enseignants | B. V. |
Plan Lambersart en transition | ||
12/10/2019 | Limiter les déplacements en favorisant le télétravail/ espaces de coworking avec les entreprises employant des lambersartois | S. S. |
12/10/2019 | Favoriser la création d'une association pour porter une démarche "Lambersart en transition" (mouvement des villes en transition) pour réduire la dépendance de Lambersart et de ses habitants aux énergies fossiles | S. S. |
12/10/2019 | Faire de la transition énergétique/écologique la vision de la ville afin que toutes les décisions prises ne soient pas en contradiction avec cet objectif. Faire de Lambersart une ville résiliente pour les futurs défis qui s'anoncent (réchauffement, coût de l'énergie...) | B. L. |
12/10/2019 | Ne pas tomber dans la collapsologie ambiante et privilégier une transisition écologique raisonnée | J. D. |
Internet | Nombre d’actions nécessitent des actions de communication récurrentes. Une partie de la communication vers les habitants pourra être réalisée avec la proximité voulue grâce au proxibus. | |
Site internet | Annoncer que la mairie fera un recours systématique à l'éco-construction dans les batiments et dans les logements sociaux (si ce n'est déjà fait) | P. J. |
Agriculture urbaine | ||
12/10/2019 | développer les jardins communautaires en plus des circuits courts | J. D. |
12/10/2019 | Aider au maraîchage + circuits courts aux Muchaux pour alimenter la restauration des écoles et personnes âgées. | M. M. |
12/10/2019 | Augmenter et multiplier les potagers partagés comme celui du quartier Canon d'Or | H. K. |
Internet | Encourager les circuits courts et le produits bio. La multiplication des potagers urbains est également une piste intéressante | H. P. |
14/12/2019 | intensifier la récupération des eaux de pluie pour usages domestiques | |
14/12/2019 | communication sur les écogestes et accompagnement technique pour mettre en œuvre des solutions de récupération | |
14/12/2019 | Construction de bassins de récupération ou de rétention | |
14/12/2019 | Compostage systématique, des compoteurs de quartier pour faire baisser le passage du ramassage des ordures | |
14/12/2019 | Concours "ville légumes" | |
14/12/2019 | Sur les trottoirs - permaculture - promouvoir l'installation de fosses pour planter : arbres, légumes, | |
14/12/2019 | Collecte de l'eau de pluie sur les bâtiments publics et par le pompage dans la nappevpour l'arrosage. Identifier la localisation d'un bassin. | |
14/12/2019 | Guide la transition écologique : pour éduquer communiquer sur les actions possibles. Puis un compteur pour suivre les résultats. | |
14/12/2019 | Etude d'un possible équipement des bâtiments municipaux avec des panneaux photovoltaiques | |
14/12/2019 | Toitures et murs végétalisés | |
14/12/2019 | Cuves enterrées, citernes de récupération d'eau. | |
Véhicules moins polluants | ||
12/10/2019 | Création de parkings équipés de bornes électriques à recharge rapide permettant aux habitants sans garage de faire l'acquisition de véhicule électrique | A. e. J. F. D. |
Internet | Moderniser les véhicules de la Mairie et choisir des moteurs moins polluants (hybrides, électriques ou hydrogène). | A. D. |
Internet | Acheter des véhicules moins polluants dans les services municipaux. | A. J. |
Transport fluvial | ||
12/10/2019 | Un bateau bus sur la Deûle ? Une idée à creuser et proposée du côté d'Euratechnologie. | J. B. |
16/11/2019 | La Deûle borde une partie importante de la ville. Pourquoi ne pas utiliser celle-ci pour inventer un nouveau transport en commun. | A. B. |
Internet | développer un service park & boat le long de la Deûle (à l'image de P+R). C'est à dire garer son véhicule sur un parking, prendre un ferry piéton/cycliste, se rendre au travail.En fin de journée, reprendre le ferry et sa voiture. | J. C. |
Terres agricoles | ||
12/10/2019 | Les Muchaux : souhait d'avoir deux espaces : constructions et espaces verts | Y. K. |
12/10/2019 | abandonner l'idée du "5ème" quartier | A. e. J. F. D. |
16/11/2019 | Non aux Muchaux | D. L. |
Autre | ||
16/11/2019 | Humusation par la pratique funéraire écologique en exigeant des sénateurs une législation favorable au droit à l’humusation. Refuser la pollution par l’incinération ou l’inhumation. | C. S. c. |
14/12/2019 | Humusation par la pratique funéraire écologique en exigeant des sénateurs une législation favorable au droit à l’humusation. Refuser la pollution par l’incinération ou l’inhumation. | C. S. c. |
14/12/2019 | supprimer les panneaux publicitaires lumineux ou vidéo | C. D. |
Les articles thématiques

Il commence à faire super chaud ? (LAMBERSART INFO 60)
- 16 septembre 2022
- Lambersart Avec Vous
- Penser notre ville autrementTransition écologique
L’été a été l’un des plus chauds depuis longtemps. Il a été rude ! Les feux de forêts ont ravagé quantité...

Une mobilité douce qui ne bouge pas trop
- 11 mars 2022
- Lambersart Avec Vous
- Transition écologique
“Quand on partait de bon matin. Quand on partait sur les chemins. À bicyclette” Yves Montand l’a chanté mais aurait-il réussi...

Notre maison brûle et nous regardons ailleurs (LAMBERSART INFO 50)
- 19 septembre 2021
- Lambersart Avec Vous
- Transition écologique
Cette phrase de Jacques Chirac date de 2002 et notre maison brûle encore et toujours plus.Les catastrophes se multiplient (Canada, pluies...

Les lumières de la Ville (Lambersart Info 42)
- 1 novembre 2020
- Lambersart Avec Vous
- Transition écologique
En cette nouvelle période de confinement nous souhaitons bon courage aux Lambersartois et apportons notre soutien aux commerçants. Achetons en proximité...

World Clean Up Day
- 19 septembre 2020
- Lambersart Avec Vous
- Transition écologique
Notre équipe de choc s’est mobilisée aujourd’hui pour le World Clean Up Day et ramasser des déchets aux 4 coins de...