Décryptage
A partir de vos contributions et des travaux collaboratifs réalisés avec vous
Les thèmes que vous avez choisis
et qui vont nourrir notre programme
Développement de l’activité : créer un jardin d’enfants associatif, diversifier les activités proposées à l’école primaire et promouvoir les relations intergénérationnelles. Renforcer le partenariat avec les associations gestionnaires de crèches et de garderies.
Qualité de service : une restauration scolaire proposant plus de produits locaux et bio. Repenser la relation avec les assistantes maternelles et accompagner les structures pour la petite enfance.
Plan jeunesse : bâtir une vraie politique jeunesse, écrite avec les jeunes et adaptée à leurs besoins et à leurs attentes.
Équipements structurants : entretenir les équipements existants pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
Toutes vos contributions en détail
Qualité de service | ||
---|---|---|
12/10/2019 | Allergie école maternelle : Chaque année c'est un parcours compliqué pour le dossier allergies alimentaires graves. Ca change chaque année. De plus, on a des doutes sur la formation des personnels sur l'injection des médicaments vitaux | J. D. |
12/10/2019 | Cantine - Allergie - école maternelle : pourquoi interdire les plats de remplacement apportés par les parents quand un enfant est allergique? On nous dit que c'est pour éviter les gaspillages mais les enfants ne mangeront de toute façon pas les plats qu'ils ne peuvent pas manger | J. D. |
12/10/2019 | Privilégier une alimentation locale et bio pour les 220 000 repas distribués sur Lambersart. Inciter les crèches également (exemple : Baby Cool sert aux enfants de moins de 3 ans des nuggets du Brésil et du poulet de Pôlogne) | B. L. |
12/10/2019 | Cantine scolaire : développer la concommation de produits locaux ou bio. Au moins 50% de l'alimentation de nos enfants / circuits courts | R. W. |
12/10/2019 | Bien collaborer avec les directrices/trices d'école pour qui le soutien et l'aide de la mairie est primordial... | D. |
12/10/2019 | Privilégier une alimentation locale et bio pour les 220 000 repas distribués sur Lambersart. Inciter les crèches également (exemple : Baby Cool sert aux enfants de moins de 3 ans des nuggets du Brésil et du poulet de Pôlogne) | B. L. |
12/10/2019 | Développement des crèches à gestion collective ou associée : la ville met à disposition des parents des lieux dédiés qui sont auto-gérés par une structure associative permettant de faire baisser les coûts et de favoriser l'arrivée de nouvelles familles | J. F. D. |
12/10/2019 | Faciliter la mise en contactdes parents employeurs et des assistantes maternelles ayant des places disponibles | |
12/10/2019 | Faciliter l'accès aux formations pour les assistantes maternelles (mise à disposition de locaux pour les formations, exemples : RAM, hopn'work...) | |
12/10/2019 | Repenser le fonctionnement et les actions du RAM afin que toutes les assistantes maternelles de Lambersart se sentent concernées | C. B. |
12/10/2019 | Réinvestissement des locaux municipaux (écoles, salles, ...) pour les besoins qualitatifs de la petite enfance | V. D. |
16/11/2019 | motiver l’utilisation de produits lavables dans les maternités, crèches Ehpad motiver aussi les entrepreneurs acteurs de changement sur Lambersart | N. I. |
16/11/2019 | Intégrer les garderies dans la gestion des effectifs enfants par écoles, continuité | |
Internet | Un jardin d'enfants pourrait apporter un complément intéressant aux crêches présentes sur la ville. | A. L. |
14/12/2019 | Axer sur le bien être, le bonheur, la coopération, la bienveillance, méditation ou autre | |
14/12/2019 | une meilleure cantine pour les écoles avec circuit court, légumes locaux | |
14/12/2019 | Formation aux premiers secours pour assistantes maternelles | |
14/12/2019 | formation des acteurs de la petite enfance au handicap | |
14/12/2019 | mise en place d’ateliers infirmière pour parents encadrants | |
14/12/2019 | créer les conditions pour des temps d’échanges entre professionnels et assistantes maternelles | |
14/12/2019 | notion de financement, qui fait quoi ville, département, CAF | |
14/12/2019 | audit afin de définir besoins ou manques dans les quartiers | |
14/12/2019 | sentiment d’isolement des assistantes maternelles | |
14/12/2019 | Comité de pilotage de la petite enfance avec tous les acteurs | |
14/12/2019 | 133 assistantes maternelles | |
Développer l'activité | ||
12/10/2019 | Dévolopper l'anglais à l'école maternelle car c'est à cet âge que l'enfant grave profondément son apprentissage (conseil neurologue) | J. D. |
12/10/2019 | Développer l'éveil musical à l'école maternelle | J. D. |
12/10/2019 | Lancer une nouvelle dynamique intergénérationnelle entre nos aînés et la petite enfance en créant des temps de rencontre avec les assistantes maternelles | J. G. |
16/11/2019 | La possibilité de modifier les cours d’école avec plus de jardin, zones végétalisées et moins d’enrobé afin de diminuer la température dans l’enceinte de l’école, faire découvrir le jardinage et faire connaître le bien être des végétaux aux enfants des écoles avec l’aide des enseignants | B. V. |
16/11/2019 | Axer plus sur le bien être, le bonheur, la coopération, la bienveillance, méditation ou autre | |
16/11/2019 | Favoriser les rencontres intergénérationnelles, petite enfance et personnes âgées | C. S. c. |
14/12/2019 | Favoriser les rencontres intergénérationnelles, petite enfance et personnes âgées | C. S. c. |
14/12/2019 | Revoir les plans de la nouvelle garderie du canon d’or pour maintenir capacité d’accueil des plus petits | |
14/12/2019 | locaux conventionnés et accès au RAM | |
14/12/2019 | Création de pédibus pour motiver les bénévoles avec aînés | |
14/12/2019 | Réviser le financement des crèches par un service municipal indépendant du CCAS | |
Restauration | ||
18/01/2020 | Mettre en place des foodtrucks à proximité des collèges et lycées | |
Plan jeunesse | ||
12/10/2019 | Aider la population à sortir de l'individualisme forcément s'apprend dès le tout jeune âge et doit être favorisé par le développement d'actions collectives (centre de vacances, prise en charge collective de la jeunesse après l'activité scolaire, vacances..... Et par le développement des lieux de mixité sociale (classe de neige,...) | J. F. D. |
12/10/2019 | Pour les 16/25 ans, compte tenu de l'offre de service extraordinaire à destination des gens dans les missions locales, il ne doit plus y avoir aucun jeune lambersartois déscolarisé, qui ne soit pas suivi de façon active par la maison de l'emploi. Cela passe par une convention de coopération renforcée entre la ville et l'organisme pour redéployer et concentrer son action | J. F. D. |
16/11/2019 | Faire appel à la jeunesse en leur proposant des activités très diverses pour aider et s'occuper (gratuitement ou avec une petite rémunération ou en échange quelconque…) auprès de personnes de n'importe quel âge de la commune. | |
Site internet | Nous souhaiterions une vraie politique jeunesse adaptée aux attentes et besoins des Lambersartois. Développement des accueils, etc. | Y. M. |
Equipements structurants | ||
16/11/2019 | Entretenir les écoles primaires avec sion pour accueillir nos enfants dans de bonnes conditions | D. |
Les articles thématiques
Désolé, aucune réponse trouvée, chercher de nouveau ?